產(chǎn)品特征
◆ 新穎的外觀設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)箱高度,適用于機(jī)柜安裝。高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)機(jī)箱,與機(jī)架對稱結(jié)構(gòu),裝配快捷。
◆ 采用高效率大型變壓器,大容量電容的濾波電源,使功放滿負(fù)載輸出時(shí)低失真,低頻控制力更強(qiáng),聲音更清晰。
◆ 前面板精確增益控制,有電源、信號、保護(hù)和削波的工作狀態(tài)信號燈。
◆ 每通道獨(dú)特全自動(dòng)保護(hù)電路設(shè)計(jì),保護(hù)功能有直流、過熱、過載以及限幅。
◆ 自動(dòng)變頻散熱風(fēng)扇,使用功率越大轉(zhuǎn)速越高,高可靠性運(yùn)行和使用。
◆ 采用平衡XLR輸入輸出接口和專業(yè)SPEAKON輸出接口。
◆ 后排撥動(dòng)開關(guān)用于選擇立體聲或橋接或單聲道工作模式。
◆ 機(jī)器強(qiáng)大的功率輸出允許產(chǎn)品更多領(lǐng)域的應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):
型號(G系列) | HT-200G | HT-300G | HT-400G | HT-600G | HT-800G | HT-1000G | HT-1200G |
8Ω輸出功率 | 2x200W | 2x300W | 2x400W | 2x600W | 2x800W | 2x1000W | 2x1200W |
4Ω輸出功率 | 2x350W | 2x500W | 2x600W | 2x1000W | 2x1300W | 2x1600W | 2x1800W |
8Ω橋接 | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz | ||||||
總諧波失真 | <0.05% | ||||||
信噪比 | >98dB | ||||||
阻尼系數(shù) | >300dB | ||||||
輸入靈敏度 | 0.775V,1.0 V,1.4V | ||||||
輸入阻抗 | 20kΩ | ||||||
輸出阻抗 | 4-16Ω | ||||||
通道串音 | <-70dB | ||||||
面板控制 | 電源開關(guān)/指示燈;LED:保護(hù)(紅色)、削波(橙色)、信號(綠色);音量控制器 | ||||||
后板控制 | 輸出模式切換:立體聲模式、并行模式、橋接模式;靈敏度切換:0.775V、1.0V、1.4V; | ||||||
音頻接口 | XLR平衡輸入輸出; | ||||||
音箱接口 | 紅黑接線柱;Speakon | ||||||
冷卻 | 散熱風(fēng)扇,氣流從前面板向后板,無極風(fēng)速,根據(jù)溫度而定。 | ||||||
供電要求 | AC220V~50Hz | ||||||
產(chǎn)品尺寸 | 483mm(19吋)x90mm(2U)x443mm | ||||||
重量 | 15.2kg | 15.7kg | 16.4kg | 18.8kg | 19.2kg | 20.9kg | 21.9kg |
網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考,本公司保留最終解釋權(quán)!